Kader
hintere Reihe (stehend von links): Jens Graf (Trainer); Vanessa Arnold; Sviatlana Hanzel; Philine Graf; Katharina Böttcher; Julia Schneider; Alissa Lohmüller; Lara Bühner; Viviana D’Andreamatteo; Tamara Lorenz; Oliver Valha (Trainer)
vordere Reihe (kniend von links): Claudia Walter; Veronica Seifert; Britta Kretschmer; Pia Hommer; Lilly Zeller; Sarah Valha
Es fehlt: Jasmin Grözinger
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schen/Schil | 22 | 19 | 2 | 1 | 123 | 40:4 |
2 | HSG Dreiland | 22 | 15 | 2 | 5 | 82 | 32:12 |
3 | TuS Ottenheim | 22 | 15 | 0 | 7 | 99 | 30:14 |
4 | SG Dornstetten | 22 | 13 | 2 | 7 | 67 | 28:16 |
5 | BSV Sinzheim | 22 | 8 | 5 | 9 | 10 | 21:23 |
6 | SG Kapp/Stein II | 22 | 10 | 1 | 11 | -21 | 21:23 |
7 | HSG Freiburg II | 22 | 9 | 1 | 12 | -18 | 19:25 |
8 | SV Allensbach III | 22 | 8 | 2 | 12 | -34 | 18:26 |
9 | SG Mugg/Kupp | 22 | 9 | 0 | 13 | -44 | 18:26 |
10 | TS Ottersweier | 22 | 8 | 0 | 14 | -55 | 16:28 |
11 | SG Bad/Sandw | 22 | 5 | 3 | 14 | -80 | 13:31 |
12 | HR RA/Niederb | 22 | 3 | 2 | 17 | -129 | 8:36 |
13 | SG Willst-Auen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
0173 6023779
0151 15568659
Kader
hintere Reihe (stehend von links): Carolin Daubenberger; Louise Stockburger; Lara Bühner; Madeleine Weisser; Claudia Walter (Spielertrainerin); Julia Schneider; Bianca Müller (Spielertrainerin)
vordere Reihe (sitzend von links): Lilly Zeller; Philine Graf; Lisa Hommer; Britta Kretschmer; Viviana D’Andreamatteo; Tamara Lorenz
Es fehlen: Jasmin Grözinger; Marina Grözinger; Michelle Hofer; Nicole Lieber; Sarah Batzer
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kapp/Stein 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 216:177 | 39 | 14:0 |
2 | Panthers Gagg. | 7 | 6 | 0 | 1 | 200:149 | 51 | 12:2 |
3 | ASV Ottenhöfen 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202:207 | -5 | 12:4 |
4 | BSV Sinzheim 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:124 | 49 | 8:4 |
5 | SG Bad/Sandw 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 195:186 | 9 | 8:8 |
6 | SG Kapp/Stein 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 170:217 | -47 | 4:10 |
7 | TS Ottersweier 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 204:200 | 4 | 4:12 |
8 | SG Dornstetten 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 119:159 | -40 | 0:10 |
9 | SG Rheinm/Helm | 6 | 0 | 0 | 6 | 142:202 | -60 | 0:12 |
0171 2313146
0175 3620188